Jméno | Příjmení | Tým | Město | Kategorie | Balíček (triko) | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik | Keprt | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | X | ||
René | Kolarczyk | Opava | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | X | ||
Magdalena | Urbacz | Opava | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | X | ||
Michal | Ligurský | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | X | ||
Ondřej | Latýn | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | X | ||
Lukáš | Latýn | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | X | ||
Martin | Ocásek | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | X | ||
Tomáš | Surovka | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | X | ||
Jiří | Žaloudík | Žalyho pankáči | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Eva | Žaloudíková | Žalyho pankáči | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Ondřej | Tesař | Chlapci z Mikolajic | Mikolajice | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Štěpánka | Klímová | Hošťálkovy | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Michael | Rožnovsky | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Jakub | Kubik | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Martin | Handl | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Daniel | Handl | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Lukáš | Matela | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ | |
Martin | Erben | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Dušan | Jaškovský | Vrbno pod Pradědem | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Martin | Šebesta | Bystřice pod Hostýnem 1 | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Marcela | Fryštacká | Býkov-Láryšov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Wojciech | Lewandowski | Żerniki Wrocławskie | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Nikola | Fajtlová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Martin | Fajtl | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Leontýna | Fajtlová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Lenka | Laurinová | Uničov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Vojtěch | Kovalski | Ostrava | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Jaromír | Krzák | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Marie | Žaloudíková | Žalyho pankáči | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ |
Renata | Holznerová | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Roman | Malík | Zátor | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Jaroslav | Kopčan | Ko – Ki team | Ostrava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | |
Gabriela | Kopčanová | Ko – Ki team | Ostrava | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | |
Adéla | Sýkorová | Opava | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Eliška | Hrabalová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Daniela Bombyjela | Šnirchová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Filip | Šnirch | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Ondra | Kopčan | Kravaře | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Lubomír | Vachutka | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Soňa | Lisníková | Atletické trio | Sedliště | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Petr | Lisník | Atletické trio | Sedliště | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Barbora | Novotná | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Broňa | Hitlová | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Roman | Hitl | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Magda | Hitlová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
Vilém | Kavan | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Štěpán | Kavan | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Eliška | Fackenbergová | Horní Bradlo | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Lydia | Frasier | Fierce Frasiers | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | |
Emma | Frasier | Fierce Frasiers | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | |
Andrea | Frasier | Fierce Frasiers | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | |
Filip | Frasier | Fierce Frasiers | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | |
Petr | Frasier | Fierce Frasiers | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | |
Anežka | Bezděková | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
Zita | Čechanová | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Roman | Michna | SBS Milotice n/ Bečvou | Milotice nad Bečvou | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ |
Matěj | Michna | SBS Milotice n/ Bečvou | Milotice nad Bečvou | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Radim | Pazdera | Hranice | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Karolína | Zvařičová | SBS Milotice n/ Bečvou | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | |
Petr | Špok | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Daniel | Malach | Pozořice | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Patrik | Šisler | Opava | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Libor | Malach | Pozořice | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ | |
Samuel | Malach | Pozořice | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Zdeněk | Lukeš | Brantice | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Nikola Karolína | Rožanská | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Zdeněk | Novotný | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Petr | Novotný | Brantice | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ | |
Milan | Ředina | Prostějov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Lucie | Hass | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Monika | Burgetová | Brumovice | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Jan | Keclík | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Barbora | Gaudková | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Jiří | Ikonomidis | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
David | Záruba | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Roman | Motl | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
David | Motl | Opava | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Marcel | Nečesaný | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Jiří | Mlček | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Lucie | Straškrabová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Jan | Straškraba | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Miroslav | Kozelský | Krnov – Pod Bezručovým vrchem | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ | |
Michaela | Montagova | Opava-slavkov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ | |
Matěj | Kežlínek | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Terezie | Barčáková | Děda=dcera=vnuk | Krnov/Pod Cvilínem [Bruntál] | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | ✓ |
Antonín | Škarpa | Děda=dcera=vnuk | Brantice | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | ✓ |
Jan | Barčák | Děda=dcera=vnuk | Krnov/Pod Cvilínem [Bruntál] | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ |
Lumír | Matela | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | ✓ | |
Sandra | Matelová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Adriana | Matelová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | + | ✓ | |
Laura | Matelová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
Tereza | Mlčková | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Alena | Georgiadisová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Petra | Čaganová | Dobrá | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Roman | Kolek | Nošovice | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Robin | Olšar | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Martin | Krčmář | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Adam | Strnad | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Filip | Strnad | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Eliška | Smékalová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
David | Štaigl | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Lubomír | Nikl | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Eva | Hlaváčová | Vzhůru k výškám | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | |
Josef | Hlaváč | Vzhůru k výškám | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | |
Petr | Hlaváč | Vzhůru k výškám | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | |
Monika | Horáková | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Pavel | Tesař | Mikolajice | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
David | Belej | Atletické trio | Frýdek-Místek | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | |
Frantisek | Šimčák | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Nikola | Kittnerová | Ko – Ki team | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | |
Helena | Kittnerová | Ko – Ki team | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | |
Alena | Dlabajová | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Lenka | Okapalová | Krnov | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Jiří | Vícha | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | ✓ | ||
Petr | Čechan | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Adam | Petlach | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | ✓ | ||
Sylvie | Petlachová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
SImon | Zaponidis | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Kamila | Hříbková | Opava | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Veronika | Kalová | Krnov | Dívky (D) roč. 2006 a mladší | ✓ | ||
Katerina | Vltavska | Opavs | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | ✓ | ||
Lenka | Halaszova | Tremesna 437 | Veteránky (ŽV) roč. 1985 a starší | + | X | |
Roman | Hitl | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | X | ||
Petr | Špok | Krnov | Veteráni (MV) roč. 1980 a starší | + | X | |
Petr | Špok | Krnov | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | + | X | |
Kuba | Čech | Neplachovice | Hoši (H) (roč. 2006 a mladší) | X | ||
Jiří | Mlček | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | X | |
Tomáš | Baczke | Krnov 1 | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | X |
Aktualizováno 14. 9. 2021
✓ zaplaceno
+ se startovním balíčkem
X registrováno, zatím nezaplaceno
Seznam závodníků můžete filtrovat podle Týmu, Města, Kategorie nebo Zaplaceno kliknutím na hodnotu v tabulce (např. klikněte na Krnov).