Jméno | Příjmení | Tým | Město | Kategorie | Láhev | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Marie | Adamusova | Ostrava | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | X | ||
Tomáš | Baczke | Krnov 1 | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Dariusz | Bandura | Dobieszów | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | X | ||
Dorota | Bandura | Dobieszów | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | X | ||
Jan | Barčák | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Terezie | Barčáková | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Hanka | Bednarčíková | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Anežka | Bezděková | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Eliška | Bezděková | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Michal | Brada | Brno | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Monika | Burgetová | Brumovice | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Zita | Čechanová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Alena | Dlabajová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Martin | Erben | Opava 1 | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Martin | Fajtl | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Nikola | Fajtlová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Leontýna | Fajtlová | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Lukas | Fiedor | Ostrava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Dasa | Fiedorova | Ostrava | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Lydia | Frasier | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Emma | Frasier | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Andrea | Frasier | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Theodora | Gaudková | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Pavlína | Grygarová | Opava | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Vlaďka | Hadamčíková | Opava | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | ✓ | ||
Samuel | Halasz | Město Albrechtice | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Lenka | Halaszova | Město Albrechtice | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Lucie | Hass | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Zygmunt | Hass | Bliszczyce | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Marek | Heller | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Jan | Herudek | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Josef | Hlaváč | Schodolezci | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Petr | Hlaváč | Schodolezci | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ |
Eva | Hlaváčová | Schodolezci | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | ✓ | |
Renata | Holznerová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Monika | Horáková | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Bo | Huš | Ježnické schody | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ |
Martin | Chládek | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Petra | Chládková | Opava | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | ✓ | ||
Eliška | Chládková | Opava | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Kamila | Chomaničová | Kolonica | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Jiří | Ikonomidis | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Matěj | Imrich | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | X | ||
Štěpán | Imrich | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | X | ||
Nikola | Ivanov | Ostrava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | X | ||
Petra | Ivanovová | Ostrava | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | X | ||
Lukáš | Kališ | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | X | ||
VILÉM | KAVAN | KRNOV | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Jan | Keclík | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Dominik | Keprt | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Matěj | Kežlínek | Opava | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Michal | Killinger | Frýdek – Místek | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Helena | Kittnerová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Štěpánka | Klímová | Hošťálkovy | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Zdenička | Kolářová | Ježnické schody | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Jaroslav | Kopčan | Ostrava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Vojtěch | Kovalski | Ostrava-Poruba | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Michael | Kozar | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Irena | Kozarová | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Johana | Kozarová | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Miroslav | Kozelský | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Martin | Kozusnik | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Jan | Kružík | Kolín | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Jaromír | Krzák | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Sarah | KUBELOVÁ | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Monika | Kubicová | Ostrava | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | X | ||
Jakub | Kubik | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Jiří | Kurečka | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Wojciech | Lewandowski | Żerniki Wrocławskie | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | X | |
Petr | Lisník | Sedliště | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Zdeněk | Lukeš | Brantice | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Roman | Malík | Zátor | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Martin | Maniš | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Stefanos | Markos | Markos Runners | Zlate Hory | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | |
Athanasios | Markos | Markos Runners | Zlate Hory | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | |
Lukáš | Matela | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Lumír | Matela | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Jiří | Mlček | Brno | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Roman | Motl | Opava | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
David | Motl | Opava | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Kacper | Mrowiec | Zywiec | Muži Open (MO) věkově neomezeno | X | ||
Jan | Muroň | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
David | Muroň | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Barbora | Novotná | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Lenka | Okapalová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Nela Jana | Pavesková | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Radim | Pazdera | Hranice | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | X | ||
Adam | Petlach | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Sylvie | Petlachová | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | ✓ | ||
Jakub | Piska | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Jarmila | Polášková | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Pavel | Raida | Hošťálkovy | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Nikola Karolína | Rožanská | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ | |
Michael | Rožnovský | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Lucie | Sečkařová | Ostrava – Hošťálkovice | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | X | ||
Štěpán | Sedláček | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Luděk | Slonina | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | ✓ | ||
Jan | Straškraba | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Lucie | Straškrabová | Krnov 1 | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Filip | Strnad | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | X | ||
Adam | Strnad | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | X | ||
Tomáš | Surovka | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Markéta | Surynková | Ježnické schody | Krnov 1 | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Antonín | Škarpa | Brantice | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | X | ||
Antonín | Škarpa | Brantice | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Daniela | Šnirchová | Ježnické schody | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Petr | Špok | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | + | ✓ | |
Petr | Špok | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | + | ✓ | |
Petra | Švachová | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | ✓ | ||
Ondřej | Tesař | Mikolajice | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Jan | Tesař | Žalyho parťáci | Horní Benešov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Pavel | Tesař | Mikolajice | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Libor | Unčovský | Krnov | Muži Veteráni (MV) roč. 1979 a starší | ✓ | ||
Lubomír | Vachutka | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ | |
Jana | Varyšová | Opava | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | ✓ | ||
Anna | Vávrová | Markos Runners | Klimkovice | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | ✓ | |
Kristýna | Veitová | Žalyho parťáci | Vsetín | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Filip | Vlach | Krnov | Hoši (H) (roč. 2005 a mladší) | ✓ | ||
Lukáš | Zavřel | Úvalno | Muži Open (MO) věkově neomezeno | X | ||
Karolína | Zembinská | Krnov | Dívky (D) roč. 2005 a mladší | + | ✓ | |
Jiří | Žaloudík | Žalyho parťáci | Krnov | Muži Open (MO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Eva | Žaloudíková | Žalyho parťáci | Krnov | Ženy Open (ŽO) věkově neomezeno | + | ✓ |
Marie | Žaloudíková | Žalyho parťáci | Krnov | Ženy Veteránky (ŽV) roč. 1984 a starší | + | ✓ |
Aktualizováno 14. 9. 2020
✓ zaplaceno
+ se startovním balíčkem
X registrováno, zatím nezaplaceno
Seznam závodníků můžete filtrovat podle Týmu, Města, Kategorie nebo Zaplaceno kliknutím na hodnotu v tabulce (např. klikněte na Krnov).