Jméno | Příjmení | Tým | Město | Kategorie | Tričko | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří | Žaloudík | Ježník | Krnov | Muži Open | L | ✓ + č |
Radek | Čepica | Bruntál | Muži Open | X | ||
Tibor | Šumpík | Žilina (Slovensko) | Veteráni | X | ||
Milan | Wurst | HoreDole | Hlubočky | Muži Open | M | ✓ + č |
Peter | Massek | Krnov | Veteráni | M | ✓ + č | |
Miroslav | Pátek | HoreDole | Krnov | Veteráni | M | ✓ + č |
Dalibor | Zlomek | Krnov | Muži Open | M | X | |
Rostislav | Kocián | Krnov | Muži Open | M | X | |
Patricie | Indreiová | Moravský Beroun | Ženy Open | M | X | |
Renata | Holznerová | Krnov | Veteránky | S | ✓ + č | |
Filip | Hňatek | Město Libavá | Muži Open | M | X | |
Eva | Žaloudíková | Široká Niva | Ženy Open | M | ✓ + č | |
Hana | Zacpálková | Jeseník | Ženy Open | S | ✓ + č | |
Miroslav | Kozelský | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Eva | Kozelská Cholastová | Krnov | Ženy Open | L | ✓ + | |
Lukas | Zientek | Ostrava | Muži Open | M | ✓ + | |
Lubomír | Vachutka | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Viktorie | Švihelová | Krnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
Lenka | Okapalová | Krnov | Veteránky | S | ✓ + | |
Honza | Kolář | Krnov | Veteráni | XL | ✓ + | |
Zdeňka | Kolářová | Krnov | Veteránky | M | ✓ + | |
Dominika | Zembinská | Krnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
Nikola Karolína | Rožanská | Krnov | Veteránky | S | ✓ + | |
Jan | Pirkl | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Viktor | Škurek | Brantice | Veteráni | L | ✓ + | |
Eva | Maislová | Lhotka u Litultovic | Ženy Open | – | ✓ | |
Karel | Černoch | Opava | Muži Open | M | ✓ + | |
Kryštof | Škurek | Brantice | Muži Open | S | ✓ + | |
Simon | Zaponidis | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Jana | Opic | Bohumín | Ženy Open | – | X | |
Luděk | Slonina | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Silvie | Meluchová | Ostrava | Ženy Open | M | X | |
Renata | Štýberová | Razová | Ženy Open | L | ✓ + | |
Soňa | Vachová | Razová | Veteránky | M | ✓ + | |
Daniel | Dvořák | Krnov | Muži Open | – | ✓ | |
Tomáš | Hradil | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Lubomír | Nikl | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Daniel | Marek | Krnov | Veteráni | XL | ✓ + | |
Zdeněk | Koudelka | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Terezie | Barčáková | Krnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
Michal | Flora | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Zdeněk | Valenta | Krnov | Muži Open | – | X | |
Pavel | Prokopec | Krnov | Muži Open | – | ✓ | |
Zita | Čechanová | Krnov | Veteránky | S | ✓ + | |
Kamil | Kruml | Heřmanovice | Veteráni | – | X | |
Jaroslav | Predikant | Krnov | Veteráni | XL | ✓ + | |
David | Mikala | Krnov | Veteráni | M | ✓ + | |
Jan | Holain | Ostrava | Muži Open | L | ✓ + | |
Pavel | Raida | Hošťálkovy | Veteráni | L | ✓ + | |
Hana | Sochová | Hradec nad Moravicí | Ženy Open | – | X | |
Monika | Wrobelová | Krnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
Michal | Pindjak | Fulnek | Muži Open | L | ✓ + | |
Jana | Bohunská | Krnov | Veteránky | L | ✓ + | |
Vladimír | Bohunský | Krnov | Veteráni | L | ✓ + | |
Eva | Hlaváčová | Krnov | Veteránky | S | ✓ + | |
Jan | Tesař | Horní Benešov | Muži Open | L | ✓ + | |
Kristýna | Veitová | Vsetín | Ženy Open | S | ✓ + | |
Radim | Hampel | Opava | Veteráni | L | ✓ + | |
Roman | Kalina | Trutnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Natálie | Kalinová | Trutnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
David | Král | Opava-Komárov | Muži Open | M | ✓ + | |
Roman | Motl | Opava | Muži Open | M | ✓ + | |
Pavlína | Grygarová | Opava | Ženy Open | M | ✓ + | |
Marie | Žaloudíková | Krnov | Veteránky | M | ✓ + | |
Radka | Fulneková | Krnov | Ženy Open | M | ✓ + | |
Tomáš | Hrouza | Krnov | Veteráni | L | ✓ + | |
Jaromír | Krzák | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Ladislav | Horák | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Veronika | Kozlíková | Krnov | Veteránky | M | ✓ + | |
Kateřina | Onderková | Bruzovice | Ženy Open | M | ✓ + | |
Martin | Moskva | Krnov | Muži Open | L | ✓ + | |
Eliška | Cekotová | Krnov | Ženy Open | S | ✓ + | |
Markéta | Svobodová | Opava | Ženy Open | S | ✓ + | |
Jana | Harazimová | Štěpánkovice | Ženy Open | M | ✓ + | |
Pavel | Janda | Krnov | Veteráni | M | ✓ + | |
Martin | Handl | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Roman | Anderle | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Daniel | Flora | Krnov | Muži Open | M | ✓ + | |
Zbyněk | Šarman | Krnov | Veteráni | L | ✓ + | |
Kateřina | Vašířová | Krnov | Veteránky | M | ✓ + | |
Aleš | Křenek | Rýmařov | Muži Open | – | ✓ | |
Lukáš | Fiedor | Ostrava | Muži Open | L | ✓ + | |
Ondřej | Zikmunda | Brno | Muži Open | M | ✓ + | |
Monika | Haničáková | Krnov | Ženy Open | – | ✓ | |
Dušan | Stanke | Hlučín | Veteráni | – | ✓ | |
Miloš | Rychlý | Opava | Veteráni | – | ✓ | |
Pavel | Rychlý | Krnov | Muži Open | – | ✓ | |
Pavel | Holeksa | Havířov | Veteráni | – | ✓ | |
Petra | Trojková | Hlučín | Veteránky | – | ✓ | |
Petr | Řehák | Kruhaři | Staříč | Muži Open | – | ✓ |
Vladimír | Maršík | Slavkov | Veteráni | – | ✓ | |
Eliška | Maršíková | Slavkov | Ženy Open | – | ✓ | |
Ireneusz | Węgrzyn | Głubczyce (Polsko) | Veteráni | – | ✓ | |
Artur | Piłat | Krzyżanowice (Polsko) | Veteráni | – | ✓ | |
Jakub | Losík | Fulnek | Muži Open | – | ✓ | |
Patrik | Radek | Hlavnice | Muži Open | – | ✓ | |
Ondřej | Bezruč | Krnov | Muži Open | – | ✓ | |
Petr | Pražák | Ostrava | Muži Open | – | ✓ | |
Markéta | Solnická | Soběšovice | Ženy Open | – | ✓ | |
Daniel | Raška | Frýdlant nad Ostravicí | Muži Open | – | ✓ | |
Pavel | Holec | Huslenky | Muži Open | – | ✓ | |
Pavel | Marsalek | Kruhaři | Frýdlant nad Ostravicí | Muži Open | – | |
Petra | Čaganová | Dobrá | Ženy Open | – | ✓ | |
Jan | Snášel | Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! |
Krnov | Muži Open | – | ✓ |
Milan | Vrábel | Kruhaři | Frýdek-Místek | Muži Open | – | ✓ |
Martin Silva | Ondrusz | Horní Benešov | Muži Open | – | ✓ |
Aktualizováno 21. 9. 2017
✓ zaplaceno
+ se startovním balíčkem
č záloha na čip (do 23.7.2017)
Seznam závodníků můžete filtrovat podle Týmu, Města nebo Kategorie kliknutím na hodnotu v tabulce (např. klikněte na Krnov).