Milí schodaři, s lítostí Vám oznamujeme, že 8. ročník závodu Cvilínské schody se neuskuteční. Následky povodní, které Krnov zasáhly, jsou tak velkého rozsahu, že nám to neumožňuje akci uspořádat. Celý Krnov teď trápí jediná věc a to vlastní obydlí. Omlouváme se za vzniklé komplikace. V případě již uskutečněné registrace vyčkejte prosím na další informace.
Jméno | Příjmení | Město | Tým | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Kacper | Mrowiec | Żywiec | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Markéta | Tesařová | Brno | Ženy-Open (ŽO) | ✓ | |
Eliška | Pobutová | Ostrava | Ženy-Open (ŽO) | ✓ | |
Abbie | Belejová | Opava | Medvídkovi | Dívky – závodní kategorie (D) | ✓ |
David | Belej | Opava | Medvídkovi | Muži-Veteráni (MV) | ✓ |
Přemysl | Rygel | Děhylov | Towerrunning team PML | Muži-Veteráni (MV) | ✓ |
Monika | Kubicová | Ostrava | Ženy-Open (ŽO) | ✓ | |
Eliška | Bezděková | Krnov | Dívky – závodní kategorie (D) | ✓ | |
Veronika | Kalová | Krnov | Dívky – závodní kategorie (D) | ✓ | |
Simon | Zaponidis | Krnov | Ježnické schody | Muži-Open (MO) | ✓ |
Robin | Olšar | Opava | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Matěj | Ředina | Prostějov 1 | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Milan | Ředina | Prostějov 1 | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Marcel | Nečesaný | Krnov | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Filip | Strnad | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Adam | Strnad | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Monika | Kubicová | Ostrava | Ženy-Open (ŽO) | X | |
Anna | Novotná | Krnov | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Jaromír | Kolaja | Krnov | VLI | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ |
Bedřich | Kolaja | Krnov | VLI | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ |
Jana | Kolaja Ehlerová | Krnov | VLI | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ |
Jan | Kolaja | Krnov | VLI | Muži-Veteráni (MV) | ✓ |
Petr | Hlaváč | Krnov | Neřízené střely | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ |
Josef | Hlaváč | Krnov | Neřízené střely | Muži-Open (MO) | ✓ |
Eva | Hlaváčová | Krnov | Neřízené střely | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ |
Hana | Bednarčíková | Krnov | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Barbora | Novotná | Krnov | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Jiří | Ikonomidis | Krnov | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Tomáš | Dvořák | Krnov | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Tomáš | Dvořák | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Lukáš | Supík | Český Těšín - Stanislavice | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Martin | Novotný | Lubník | Fanda team | Muži-Veteráni (MV) | ✓ |
Sylvie | Petlachová | Krnov | Dívky – závodní kategorie (D) | ✓ | |
Daniela | Šnirchová | Krnov | Ženy-Open (ŽO) | ✓ | |
Jakub | Piska | Krnov | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Miroslav | Peška | Krasov | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Radim | Fajtl | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Leontýna | Fajtlová | Krnov | Dívky – závodní kategorie (D) | ✓ | |
Nikola | Fajtlová | Krnov | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Martin | Fajtl | Krnov | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Štěpán | Keprt | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Matěj | Keprt | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Marie | Žaloudíková | Krnov | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Adam Kryštof | Edelsberger | Krnov | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Renata | Holznerová | Krnov 1 | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Martin | Šebesta | Bystřice pod Hostýnem | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Alexios | Kumarcis | Krnov | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Daniel | Flora | Krnov | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Luboš | Obruča | Krnov | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Ondřej | Tesař | Mikolajice | Muži-Open (MO) | ✓ | |
Lenka | Laurinová | Krnov | Ženy-Veteránky (ŽV) | ✓ | |
Ondřej | Novotný | Brumovice | Hoši – závodní kategorie (H) | ✓ | |
Michal | Novotný | Brumovice | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Marcel | Muroň | Ostrava | Towerrunning Team PML | Muži-Open (MO) | ✓ |
Jiří | Žaloudík | Krnov | Žalyho naháči | Muži-Open (MO) | ✓ |
Roman | Malík | Zátor | Muži-Veteráni (MV) | ✓ | |
Lukáš | Mlýnek | Ostrava-Dubina (okres Ostrava-město) | Towerrunning team PML | Muži-Open (MO) | ✓ |
Natálie | Olekšová | Krnov | Ženy-Open (ŽO) | ✓ |
Aktualizováno: 10. 10. 2024
✓ zaplaceno
... čeká na potvrzení
X registrováno, zatím nezaplaceno
Seznam závodníků můžete filtrovat podle Týmu, Města, Kategorie nebo Zaplaceno kliknutím na hodnotu v tabulce (např. klikněte na Krnov).