fbpx

Výsledky – Muži Veteráni

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 61 Raida Pavel Hošťálkovy 01:11.13
2 53 Pátek Miroslav Krnov HoreDole 01:17.85
3 70 Stanke Dušan Hlučín 01:24.35
4 45 Massek Peter Krnov 01:27.98

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 74 Škurek Viktor Brantice 01:26.19
2 106 Ščerba Marek 01:34.91
3 107 Foller Bronislav 01:37.58
4 46 Mikala David Krnov 01:48.97

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
3 61 Raida Pavel Hošťálkovy 01:29.78
4 45 Massek Peter Krnov 01:31.20
6 74 Škurek Viktor Brantice 01:31.89
7 106 Ščerba Marek 01:32.95
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 70 Stanke Dušan Hlučín 01:22.63
2 53 Pátek Miroslav Krnov HoreDole 01:24.26
5 107 Foller Bronislav 01:31.85
8 46 Mikala David Krnov 01:41.37

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 61 Raida Pavel Hošťálkovy 01:22.71
6 106 Ščerba Marek 01:30.96
9 54 Piłat Artur Krzyżanowice 01:39.54
64 Rychlý Miloš Opava DNS
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
5 53 Pátek Miroslav Krnov HoreDole 01:30.88
7 107 Foller Bronislav 01:31.39
11 58 Predikant Jaroslav Krnov 01:45.07
13 84 Węgrzyn Ireneusz Głubczyce 01:52.55
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
4 70 Stanke Dušan Hlučín 01:27.81
8 46 Mikala David Krnov 01:34.55
10 28 Janda Pavel Krnov 01:40.34
14 31 Kolář Honza Krnov 01:54.81
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
2 45 Massek Peter Krnov 01:23.18
3 74 Škurek Viktor Brantice 01:24.71
12 23 Holeksa Pavel Havířov – Město 01:48.52
104 Malík Roman DNS

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 106 Ščerba Marek 01:39.78
2 58 Predikant Jaroslav Krnov 01:43.48
3 31 Kolář Honza Krnov 01:50.24
4 28 Janda Pavel Krnov 01:50.33
5 23 Holeksa Pavel Havířov – Město 01:51.29
6 84 Węgrzyn Ireneusz Głubczyce 01:55.63
7 104 Malík Roman 02:02.70
8 64 Rychlý Miloš Opava 02:02.72
9 42 Marek Daniel Krnov 02:09.02
10 72 Šarman Zbyněk Krnov 02:09.95
11 16 Hampel Radim OPAVA 02:36.18

2. kolo kvalifikace

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 61 Raida Pavel Hošťálkovy 01:11.55
2 53 Pátek Miroslav Krnov HoreDole 01:17.75
3 70 Stanke Dušan Hlučín 01:20.00
4 45 Massek Peter Krnov 01:20.49
5 74 Škurek Viktor Brantice 01:22.12
6 46 Mikala David Krnov 01:24.80
7 107 Foller Bronislav 01:32.45
8 54 Piłat Artur Krzyżanowice 01:32.96
9 106 Ščerba Marek 01:34.99
10 58 Predikant Jaroslav Krnov 01:36.48
11 28 Janda Pavel Krnov 01:44.71
12 104 Malík Roman 01:46.81
13 23 Holeksa Pavel Havířov – Město 01:48.31
14 42 Marek Daniel Krnov 01:49.53
15 31 Kolář Honza Krnov 01:51.03
16 84 Węgrzyn Ireneusz Głubczyce 01:51.21
17 72 Šarman Zbyněk Krnov 01:52.44
18 64 Rychlý Miloš Opava 01:55.74
19 16 Hampel Radim OPAVA 02:09.15
5 Bohunský Vladimír Krnov DNS
27 Hrouza Tomáš Krnov DNS
43 Maršík Vladimír Slavkov DNS
92 Žaloudík Jiří Krnov DNS

2. kolo kvalifikace

zpět na 1. ročník