fbpx

Výsledky – Muži Open

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 105 Foller David 00:57.72
2 33 Koudelka Zdeněk Krnov 00:58.95
3 22 Holec Pavel Huslenky 00:59.63
4 67 Slonina Luděk Krnov 01:05.15

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 86 Wurst Milan Hlubočky HoreDole 01:10.84
2 9 Černoch Karel Opava 01:12.55
3 100 Tesař Ondřej 01:16.31
4 98 Stodolka Dominik 01:25.11

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 105 Foller David 00:55.64
2 22 Holec Pavel Huslenky 00:57.06
3 86 Wurst Milan Hlubočky HoreDole 00:58.86
4 100 Tesař Ondřej 00:59.92
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
5 33 Koudelka Zdeněk Krnov 01:00.56
6 67 Slonina Luděk Krnov 01:02.45
7 98 Stodolka Dominik 01:10.26
8 9 Černoch Karel Opava 01:20.48

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
7 100 Tesař Ondřej 01:06.20
9 9 Černoch Karel Opava 01:07.55
12 13 Flora Michal Krnov 01:10.72
16 12 Flora Daniel Krnov 01:23.81
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
3 98 Stodolka Dominik 01:02.76
6 33 Koudelka Zdeněk Krnov 01:05.79
11 80 Vachutka Lubomír Krnov 01:09.84
15 57 Pražák Petr Ostrava 01:15.78
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
8 67 Slonina Luděk Krnov 01:06.70
10 22 Holec Pavel Huslenky 01:07.73
13 60 Radek Patrik Hlavnice 01:12.04
14 62 Raška Daniel Frýdlant nad Ostravicí 01:13.63
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 105 Foller David 00:59.75
2 86 Wurst Milan Hlubočky HoreDole 01:02.70
4 101 Kořený David 01:05.09
5 37 Král David Opava-Komárov 01:05.53

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
2 100 Tesař Ondřej 01:08.11
8 57 Pražák Petr Ostrava 01:12.57
15 65 Rychlý Pavel Krnov 01:17.41
28 73 Škurek Kryštof Brantice 01:39.98
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
12 33 Koudelka Zdeněk Krnov 01:15.94
14 12 Flora Daniel Krnov 01:17.00
16 103 Zavřel Lukáš 01:18.06
27 3 Bezruč Ondřej Krnov 01:39.62
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
6 67 Slonina Luděk Krnov 01:11.62
11 60 Radek Patrik Hlavnice 01:15.78
18 66 Řehák Petr Staříč Kruhaři 01:19.44
24 48 Motl Roman Opava 01:37.35
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 105 Foller David 01:06.17
3 86 Wurst Milan Hlubočky HoreDole 01:08.88
7 99 Mlýnek Lukáš 01:12.09
21 10 Dvořák Daniel Krnov 01:26.25
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
13 101 Kořený David 01:16.61
17 37 Král David Opava-Komárov 01:18.15
19 17 Handl Martin Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:23.86
26 21 Holain Jan Ostrava 01:38.44
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
5 62 Raška Daniel Frýdlant nad Ostravicí 01:11.48
9 22 Holec Pavel Huslenky 01:12.66
10 88 Zaponidis Simon Krnov 01:13.87
23 68 Snášel Jan Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:31.19
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
4 98 Stodolka Dominik 01:10.90
20 80 Vachutka Lubomír Krnov 01:24.12
22 97 Moravčík Petr 01:29.91
25 25 Horák Ladislav Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:37.59
Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
29 9 Černoch Karel Opava 01:58.63
30 13 Flora Michal Krnov 02:01.64
31 93 Žaloudík Jiří Krnov Ježník 02:09.79
32 77 Tesař Jan Horní Benešov 02:15.47

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 88 Zaponidis Simon Krnov 01:17.34
2 57 Pražák Petr Ostrava 01:22.86
3 77 Tesař Jan Horní Benešov 01:23.60
4 12 Flora Daniel Krnov 01:26.48
5 17 Handl Martin Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:28.02
6 66 Řehák Petr Staříč Kruhaři 01:30.63
7 48 Motl Roman Opava 01:31.39
8 93 Žaloudík Jiří Krnov Ježník 01:31.72
9 10 Dvořák Daniel Krnov 01:32.37
10 97 Moravčík Petr 01:33.63
11 21 Holain Jan Ostrava 01:36.37
12 25 Horák Ladislav Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:36.94
13 99 Mlýnek Lukáš 01:39.49
14 73 Škurek Kryštof Brantice 01:41.54
15 68 Snášel Jan Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:42.42
16 3 Bezruč Ondřej Krnov 01:42.67
17 35 Kozelský Miroslav Krnov 01:45.34
1 Anderle Roman Krnov DNS
11 Fiedor Lukáš Ostrava DNS
26 Hradil Tomáš Krnov DNS
38 Krzák Jaromír Krnov DNS
52 Ondrusz Martin Silva Horni benesov DNS
55 Pindjak Michal Fulnek DNS
56 Pirkl Jan Krnov DNS
83 Vrábel Milan Frýdek-Místek Kruhaři DNS
90 Zientek Lukas Ostrava DNS
91 Zikmunda Ondřej Brno DNS

2. kolo kvalifikace

Pořadí
v kategorii
Startovní
číslo
Jméno Město Tým Čas
1 100 Tesař Ondřej 00:57.63
2 33 Koudelka Zdeněk Krnov 01:00.07
3 67 Slonina Luděk Krnov 01:01.22
4 105 Foller David 01:01.72
5 37 Král David Opava-Komárov 01:04.67
6 22 Holec Pavel Huslenky 01:05.20
7 98 Stodolka Dominik 01:07.10
8 13 Flora Michal Krnov 01:08.34
9 9 Černoch Karel Opava 01:08.44
10 80 Vachutka Lubomír Krnov 01:09.86
11 62 Raška Daniel Frýdlant nad Ostravicí 01:10.52
12 101 Kořený David 01:10.95
13 86 Wurst Milan Hlubočky HoreDole 01:11.97
14 60 Radek Patrik Hlavnice 01:12.12
15 103 Zavřel Lukáš 01:13.61
16 65 Rychlý Pavel Krnov 01:14.12
17 57 Pražák Petr Ostrava 01:14.50
18 12 Flora Daniel Krnov 01:15.59
19 66 Řehák Petr Staříč Kruhaři 01:16.17
20 99 Mlýnek Lukáš 01:16.52
21 17 Handl Martin Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:16.54
22 97 Moravčík Petr 01:19.24
23 93 Žaloudík Jiří Krnov Ježník 01:22.03
24 88 Zaponidis Simon Krnov 01:22.15
25 25 Horák Ladislav Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:25.07
26 68 Snášel Jan Krnov Poslední slova před smrtí? Vždyť je to pár schodů! 01:28.27
27 21 Holain Jan Ostrava 01:28.67
28 10 Dvořák Daniel Krnov 01:29.15
29 35 Kozelský Miroslav Krnov 01:32.35
30 77 Tesař Jan Horní Benešov 01:32.59
31 83 Vrábel Milan Frýdek-Místek Kruhaři 01:33.50
32 48 Motl Roman Opava 01:34.00
33 38 Krzák Jaromír Krnov 01:34.48
34 3 Bezruč Ondřej Krnov 01:34.75
35 73 Škurek Kryštof Brantice 01:36.57
36 52 Ondrusz Martin Silva Horni benesov 01:40.33
37 55 Pindjak Michal Fulnek 01:43.09
38 90 Zientek Lukas Ostrava 01:44.06
39 11 Fiedor Lukáš Ostrava 01:44.71
40 91 Zikmunda Ondřej Brno 01:50.10
41 1 Anderle Roman Krnov 02:01.86
42 56 Pirkl Jan Krnov 02:06.26
43 26 Hradil Tomáš Krnov 02:07.16
29 Kalina Roman Trutnov DNS
39 Křenek Aleš Rýmařov DNS
40 Losík Jakub Fulnek DNS
47 Moskva Martin Krnov DNS
49 Nikl Lubomír Krnov DNS
59 Prokopec Pavel Krnov DNS

1. kolo kvalifikace

zpět na 1. ročník